| 序号 | 招生单位 | 姓名 | 总成绩 |
| 1 | 米兰·体育官方网站 | 宋家怡 | 296 |
| 2 | 米兰·体育官方网站 | 郭浩平 | 294 |
| 3 | 米兰·体育官方网站 | 李一鸣 | 289 |
| 4 | 米兰·体育官方网站 | 季佳颖 | 287 |
| 5 | 米兰·体育官方网站 | 魏君 | 281 |
| 6 | 米兰·体育官方网站 | 吴佳俊 | 280 |
| 7 | 米兰·体育官方网站 | 冯赵龙 | 278 |
| 8 | 米兰·体育官方网站 | 蔡嘉俊 | 332 |
| 9 | 米兰·体育官方网站 | 陈柯含 | 328 |
| 10 | 米兰·体育官方网站 | 杨征宇 | 317 |
| 11 | 米兰·体育官方网站 | 朱伟强 | 307 |
| 12 | 米兰·体育官方网站 | 钟泽欣 | 291 |
| 13 | 米兰·体育官方网站 | 荆鸿瑞 | 279 |

